Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 210 ECPH | - | 90 mm | 20 mm | 73.5 N | 69.5 N | 8500 rpm | - |
| NJ 210 ECPH | - | 90 mm | 20 mm | 73.5 N | 69.5 N | 8500 rpm | - |
| NJ 310 ECPH | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - |
| NJ 310 ECML | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - |
| NJ 2310 ECPH | - | 110 mm | 40 mm | 186 N | 186 N | 6700 rpm | - |
| NU 2210 ECJ | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - |
| NU 2210 ECM | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - |
| NU 2210 ECP | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - |
| NU 310 ECPH | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - |
| NJ 2310 ECML | - | 110 mm | 40 mm | 186 N | 186 N | 6700 rpm | - |
| NJ 2210 ECP | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - |
| NJ 2210 ECJ | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - |
| NU 310 ECML | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - |
| NUP 310 ECML | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - |
| NU 2310 ECP | - | 110 mm | 40 mm | 186 N | 186 N | 6700 rpm | - |
| NUP 2210 ECJ | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - |
| NUP 2210 ECP | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - |
| NU 1010 ECP | - | 80 mm | 16 mm | 46.8 N | 56 N | 9500 rpm | - |
| NU 2210 ECPH | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - |
| NU 310 ECP | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - |
