Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 2220 ECP | - | 180 mm | 46 mm | 380 N | 450 N | 4000 rpm | - |
| NU 1020 ML | - | 150 mm | 24 mm | 85.8 N | 114 N | 5000 rpm | - |
| NJ 2220 ECML | - | 180 mm | 46 mm | 380 N | 450 N | 4000 rpm | - |
| NUP 2320 ECJ | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| NUP 2320 ECP | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| NUB 220 ECJ | - | 180 mm | 46 mm | 285 N | 305 N | 4000 rpm | - |
| NJ 2320 ECML | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| NU 420 M | - | 250 mm | 58 mm | 457 N | 520 N | 3000 rpm | - |
| NU 2320 ECP | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| NJ 320 ECML | - | 215 mm | 47 mm | 450 N | 440 N | 3200 rpm | - |
| NJ 2220 ECP | - | 180 mm | 46 mm | 380 N | 450 N | 4000 rpm | - |
| NJ 2220 ECM | - | 180 mm | 46 mm | 380 N | 450 N | 4000 rpm | - |
| NU 2320 ECM | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| NU 2320 ECJ | - | 215 mm | 73 mm | 670 N | 735 N | 3200 rpm | - |
| NJ 2220 ECJ | - | 180 mm | 46 mm | 380 N | 450 N | 4000 rpm | - |
| NUP 320 ECJ | - | 215 mm | 47 mm | 450 N | 440 N | 3200 rpm | - |
| NUP 220 ECP | - | 180 mm | 34 mm | 285 N | 305 N | 4000 rpm | - |
| NU 2220 ECNML | - | 180 mm | 46 mm | 380 N | 450 N | 4000 rpm | - |
| CRL 32 AMB | - | 184.15 mm | 31.75 mm | 233 N | 280 N | 3600 rpm | - |
| CRM 32 AMB | - | 215.9 mm | 44.45 mm | 391 N | 440 N | 3000 rpm | - |
