Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302-2Z | - | 42 mm | 13 mm | 11.9 N | 5.4 N | 38000 rpm | - |
| W 63802 R-2Z | - | 24 mm | 7 mm | 1.65 N | 1.08 N | 60000 rpm | - |
| W 6202-2RS1/VP311 | - | 35 mm | 11 mm | 6.37 N | 3.6 N | - | - |
| W 61902 R-2RS1 | - | 28 mm | 7 mm | 3.71 N | 2.24 N | - | - |
| 6002-Z | - | 32 mm | 9 mm | 5.85 N | 2.85 N | 50000 rpm | - |
| W 6302-2RS1 | - | 42 mm | 13 mm | 9.95 N | 5.4 N | - | - |
| W 61702 | - | 21 mm | 4 mm | 0.527 N | 0.29 N | 67000 rpm | - |
| 6202-2RSH | - | 35 mm | 11 mm | 8.06 N | 3.75 N | - | - |
| 6202-2RSL | - | 35 mm | 11 mm | 8.06 N | 3.75 N | 43000 rpm | - |
| 6202-ZNR | - | 35 mm | 11 mm | 8.06 N | 3.75 N | 43000 rpm | - |
| 61902-2Z | - | 28 mm | 7 mm | 4.36 N | 2.24 N | 56000 rpm | - |
| W 61802-2RS1 | - | 24 mm | 5 mm | 1.65 N | 1.08 N | - | - |
| 6302-Z | - | 42 mm | 13 mm | 11.9 N | 5.4 N | 38000 rpm | - |
| 6202 NR | - | 35 mm | 11 mm | 8.06 N | 3.75 N | 43000 rpm | - |
| ICOS-D1B02 TN9 | - | 35 mm | 11 mm | 8.06 N | 3.75 N | - | - |
| W 61902 R-2RZ | - | 28 mm | 7 mm | 3.71 N | 2.24 N | 56000 rpm | - |
| 61902-2RS1 | - | 28 mm | 7 mm | 4.36 N | 2.24 N | - | - |
| W 6302 | - | 42 mm | 13 mm | 9.95 N | 5.4 N | 40000 rpm | - |
| 16002-Z | - | 32 mm | 8 mm | 5.85 N | 2.85 N | 50000 rpm | - |
| 6002-2RSH | - | 32 mm | 9 mm | 5.85 N | 2.85 N | - | - |
