Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7316 BEGAP | - | 170 mm | 39 mm | 143 N | 118 N | 5000 rpm | - |
| 7216 BEGAM | - | 140 mm | 26 mm | 85 N | 75 N | 5600 rpm | - |
| 7216 BEGAP | - | 140 mm | 26 mm | 80.6 N | 69.5 N | 5300 rpm | - |
| 7316 BECBY | - | 170 mm | 39 mm | 143 N | 118 N | 5000 rpm | - |
| 7316 BECBM | - | 170 mm | 39 mm | 143 N | 118 N | 5000 rpm | - |
| 7316 BECBP | - | 170 mm | 39 mm | 143 N | 118 N | 5000 rpm | - |
| 7316 BECBJ | - | 170 mm | 39 mm | 143 N | 118 N | 5000 rpm | - |
| 7216 BEGAF | - | 140 mm | 26 mm | 80.6 N | 69.5 N | 5300 rpm | - |
| 7216 BECBM | - | 140 mm | 26 mm | 85 N | 75 N | 5600 rpm | - |
| 7216 BECBJ | - | 140 mm | 26 mm | 85 N | 75 N | 5600 rpm | - |
| 7216 BECBP | - | 140 mm | 26 mm | 85 N | 75 N | 5600 rpm | - |
| 7316 BEGBY | - | 170 mm | 39 mm | 135 N | 110 N | 4500 rpm | - |
| 7316 BECCM | - | 170 mm | 39 mm | 143 N | 118 N | 5000 rpm | - |
| 7216 BECBY | - | 140 mm | 26 mm | 85 N | 75 N | 5600 rpm | - |
| 7216 BEP | - | 140 mm | 26 mm | 80.6 N | 69.5 N | 5300 rpm | - |
| 7216 BECBPH | - | 140 mm | 26 mm | 85 N | 75 N | 5600 rpm | - |
| 7317 BEGAPH | - | 180 mm | 41 mm | 156 N | 132 N | 4800 rpm | - |
| 7417 BACBMC | - | 210 mm | 52 mm | 190 N | 166 N | 3800 rpm | - |
| 7317 BECBY | - | 180 mm | 41 mm | 156 N | 132 N | 4800 rpm | - |
| 7317 BECBP | - | 180 mm | 41 mm | 156 N | 132 N | 4800 rpm | - |
