日本精工NSK轴承
      日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50 | 110 | 27 | 114000 | 132000 | 3200 | 4300 | HR30310DJ | 
| 50 | 105 | 29 | 109000 | 133000 | 3200 | 4500 | T7FC050 | 
| 50 | 100 | 35 | 144000 | 185000 | 3800 | 5000 | T2ED050 | 
| 50 | 90 | 32 | 118000 | 165000 | 4000 | 5300 | HR33210J | 
| 50 | 90 | 23 | 87500 | 109000 | 4000 | 5300 | HR32210J | 
| 50 | 90 | 23 | 77500 | 102000 | 3800 | 5300 | HR32210CJ | 
| 50 | 90 | 20 | 76000 | 91500 | 4000 | 5300 | HR30210J | 
| 50 | 85 | 26 | 89000 | 126000 | 4300 | 5600 | HR33110J | 
| 50 | 80 | 24 | 70500 | 104000 | 4300 | 6000 | HR33010J | 
| 50 | 80 | 20 | 61000 | 87000 | 4300 | 6000 | HR32010XJ | 
| 50 | 72 | 15 | 36000 | 54000 | 4500 | 6300 | HR32910J | 
| 45 | 100 | 36 | 144000 | 177000 | 3800 | 5300 | HR32309J | 
| 45 | 100 | 25 | 95500 | 109000 | 3400 | 4800 | HR31309J | 
| 45 | 100 | 25 | 112000 | 127000 | 3800 | 5300 | HR30309J | 
| 45 | 100 | 25 | 95500 | 109000 | 3400 | 4800 | HR30309DJ | 
| 45 | 95 | 35 | 139000 | 174000 | 4000 | 5300 | T2ED045 | 
| 45 | 95 | 26.5 | 88500 | 109000 | 3600 | 5000 | T7FC045 | 
| 45 | 85 | 32 | 111000 | 147000 | 4300 | 6000 | HR33209J | 
| 45 | 85 | 23 | 83000 | 102000 | 4300 | 6000 | HR32209J | 
| 45 | 85 | 23 | 75500 | 95500 | 4300 | 5600 | HR32209CJ | 
| 45 | 85 | 19 | 68500 | 79500 | 4300 | 6000 | HR30209J | 
| 45 | 80 | 26 | 84000 | 113000 | 4500 | 6000 | HR33109J | 
| 45 | 75 | 24 | 69000 | 99000 | 4800 | 6300 | HR33009J | 
| 45 | 75 | 20 | 60000 | 83000 | 4500 | 6300 | HR32009XJ | 
| 45 | 68 | 15 | 34500 | 50500 | 5000 | 6700 | HR32909J | 
| 40 | 90 | 33 | 120000 | 145000 | 4300 | 6000 | HR32308J | 
| 40 | 90 | 23 | 80000 | 89500 | 3800 | 5300 | HR31308J | 
| 40 | 90 | 23 | 90500 | 101000 | 4300 | 5600 | HR30308J | 
| 40 | 90 | 23 | 80000 | 89500 | 3800 | 5300 | HR30308DJ | 
| 40 | 90 | 23 | 84500 | 93500 | 4300 | 5600 | HR30308C | 
NEWS
返回顶部
021-59922985