日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 13000 | 18000 | 7908CDB |
| 40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 11000 | 15000 | 7908A5DB |
| 35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 5600 | 7500 | 7307BDT |
| 35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 6300 | 8500 | 7307ADT |
| 35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 5600 | 7500 | 7307BDF |
| 35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 6300 | 8500 | 7307ADF |
| 35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 5600 | 7500 | 7307BDB |
| 35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 6300 | 8500 | 7307ADB |
| 35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 12000 | 17000 | 7207CDT |
| 35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 6000 | 8000 | 7207BDT |
| 35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 8500 | 12000 | 7207ADT |
| 35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 12000 | 17000 | 7207CDF |
| 35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 6000 | 8000 | 7207BDF |
| 35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 8500 | 12000 | 7207ADF |
| 35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 12000 | 17000 | 7207CDB |
| 35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 6000 | 8000 | 7207BDB |
| 35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 8500 | 12000 | 7207ADB |
| 35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 13000 | 19000 | 7007CDT |
| 35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 9500 | 13000 | 7007ADT |
| 35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 13000 | 19000 | 7007CDF |
| 35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 9500 | 13000 | 7007ADF |
| 35 | 62 | 28 | 31000 | 27300 | 13000 | 19000 | 7007CDB |
| 35 | 62 | 28 | 29700 | 26800 | 9500 | 13000 | 7007ADB |
| 35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 14000 | 20000 | 7907CDT |
| 35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 12000 | 17000 | 7907A5DT |
| 35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 14000 | 20000 | 7907CDF |
| 35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 12000 | 17000 | 7907A5DF |
| 35 | 55 | 20 | 19600 | 18300 | 14000 | 20000 | 7907CDB |
| 35 | 55 | 20 | 18600 | 17400 | 12000 | 17000 | 7907A5DB |
| 30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 6300 | 8500 | 7306BDT |
NEWS
返回顶部
021-59922985