日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 170 | 260 | 84 | 300000 | 430000 | 1600 | 2200 | 7034ADF |
| 170 | 260 | 84 | 300000 | 430000 | 1600 | 2200 | 7034ADB |
| 170 | 230 | 56 | 183000 | 297000 | 2800 | 3800 | 7934CDT |
| 170 | 230 | 56 | 183000 | 297000 | 2800 | 3800 | 7934CDF |
| 170 | 230 | 56 | 183000 | 297000 | 2800 | 3800 | 7934CDB |
| 160 | 340 | 136 | 515000 | 770000 | 1200 | 1700 | 7332BDT |
| 160 | 340 | 136 | 565000 | 845000 | 1400 | 1800 | 7332ADT |
| 160 | 340 | 136 | 515000 | 770000 | 1200 | 1700 | 7332BDF |
| 160 | 340 | 136 | 565000 | 845000 | 1400 | 1800 | 7332ADF |
| 160 | 340 | 136 | 515000 | 770000 | 1200 | 1700 | 7332BDB |
| 160 | 340 | 136 | 565000 | 845000 | 1400 | 1800 | 7332ADB |
| 160 | 290 | 96 | 385000 | 555000 | 1400 | 1900 | 7232BDT |
| 160 | 290 | 96 | 425000 | 615000 | 1500 | 2000 | 7232ADT |
| 160 | 290 | 96 | 385000 | 555000 | 1400 | 1900 | 7232BDF |
| 160 | 290 | 96 | 425000 | 615000 | 1500 | 2000 | 7232ADF |
| 160 | 290 | 96 | 385000 | 555000 | 1400 | 1900 | 7232BDB |
| 160 | 290 | 96 | 425000 | 615000 | 1500 | 2000 | 7232ADB |
| 160 | 240 | 76 | 252000 | 355000 | 1700 | 2400 | 7032ADT |
| 160 | 240 | 76 | 252000 | 355000 | 1700 | 2400 | 7032ADF |
| 160 | 240 | 76 | 252000 | 355000 | 1700 | 2400 | 7032ADB |
| 160 | 220 | 56 | 173000 | 265000 | 3000 | 4000 | 7932CDT |
| 160 | 220 | 56 | 173000 | 265000 | 3000 | 4000 | 7932CDF |
| 160 | 220 | 56 | 173000 | 265000 | 3000 | 4000 | 7932CDB |
| 150 | 320 | 130 | 470000 | 680000 | 1300 | 1800 | 7330BDT |
| 150 | 320 | 130 | 515000 | 745000 | 1500 | 1900 | 7330ADT |
| 150 | 320 | 130 | 470000 | 680000 | 1300 | 1800 | 7330BDF |
| 150 | 320 | 130 | 515000 | 745000 | 1500 | 1900 | 7330ADF |
| 150 | 320 | 130 | 470000 | 680000 | 1300 | 1800 | 7330BDB |
| 150 | 320 | 130 | 515000 | 745000 | 1500 | 1900 | 7330ADB |
| 150 | 270 | 90 | 365000 | 510000 | 1500 | 2000 | 7230BDT |
NEWS
返回顶部
021-59922985