日本精工NSK轴承
      日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 130 | 230 | 80 | 310000 | 385000 | 1900 | 2600 | 7226ADF | 
| 130 | 230 | 80 | 278000 | 350000 | 1700 | 2400 | 7226BDB | 
| 130 | 230 | 80 | 310000 | 385000 | 1900 | 2600 | 7226ADB | 
| 130 | 200 | 66 | 191000 | 251000 | 2600 | 3600 | 7026ADT | 
| 130 | 200 | 66 | 191000 | 251000 | 2600 | 3600 | 7026ADF | 
| 130 | 200 | 66 | 191000 | 251000 | 2600 | 3600 | 7026ADB | 
| 130 | 180 | 48 | 128000 | 182000 | 4000 | 5600 | 7926CDT | 
| 130 | 180 | 48 | 120000 | 172000 | 3400 | 4800 | 7926A5DT | 
| 130 | 180 | 48 | 128000 | 182000 | 4000 | 5600 | 7926CDF | 
| 130 | 180 | 48 | 120000 | 172000 | 3400 | 4800 | 7926A5DF | 
| 130 | 180 | 48 | 128000 | 182000 | 4000 | 5600 | 7926CDB | 
| 130 | 180 | 48 | 120000 | 172000 | 3400 | 4800 | 7926A5DB | 
| 120 | 260 | 110 | 365000 | 460000 | 1600 | 2200 | 7324BDT | 
| 120 | 260 | 110 | 400000 | 505000 | 1800 | 2400 | 7324ADT | 
| 120 | 260 | 110 | 365000 | 460000 | 1600 | 2200 | 7324BDF | 
| 120 | 260 | 110 | 400000 | 505000 | 1800 | 2400 | 7324ADF | 
| 120 | 260 | 110 | 365000 | 460000 | 1600 | 2200 | 7324BDB | 
| 120 | 260 | 110 | 400000 | 505000 | 1800 | 2400 | 7324ADB | 
| 120 | 215 | 80 | 269000 | 325000 | 1900 | 2600 | 7224BDT | 
| 120 | 215 | 80 | 297000 | 355000 | 2600 | 3600 | 7224ADT | 
| 120 | 215 | 80 | 269000 | 325000 | 1900 | 2600 | 7224BDF | 
| 120 | 215 | 80 | 297000 | 355000 | 2600 | 3600 | 7224ADF | 
| 120 | 215 | 80 | 269000 | 325000 | 1900 | 2600 | 7224BDB | 
| 120 | 215 | 80 | 297000 | 355000 | 2600 | 3600 | 7224ADB | 
| 120 | 180 | 56 | 166000 | 213000 | 3000 | 4000 | 7024ADT | 
| 120 | 180 | 56 | 166000 | 213000 | 3000 | 4000 | 7024ADF | 
| 120 | 180 | 56 | 166000 | 213000 | 3000 | 4000 | 7024ADB | 
| 120 | 165 | 44 | 117000 | 162000 | 4500 | 6300 | 7924CDT | 
| 120 | 165 | 44 | 110000 | 154000 | 3800 | 5300 | 7924A5DT | 
| 120 | 165 | 44 | 117000 | 162000 | 4500 | 6300 | 7924CDF | 
NEWS
返回顶部
021-59922985